Tarifs primaire
Année scolaire 2025 - 2026
| Scolarité | ||
| Forfait annuel | 715,00 € | |
| Frais administratifs (aîné de famille) | 16,00 € | |
| Cotisations DDEC | ||
| Services DDEC | 30,25 € | |
| UGSEL (aîné de famille) | 4,70 € (maternelle) / 5,70 € (primaire) | |
| UDAPEL (aîné de famille) | 13,90 € | |
| Cotisations propres à l'établissement | ||
| Association sportive | 8,00 € | |
| Coopérative scolaire | 13,00 € | |
| APEL (aîné de famille) | 7,00 € | |
| Montant annuel par aîné de famille Réduction (sur scolarité uniquement) 10% pour le deuxième enfant, 20% pour le troisième enfant, gratuit pour le quatrième. |
807,85 € (maternelle) 808,85 € (primaire) |
|
| Tarif demi-pension | ||
| Maternelle | Primaire | |
| Forfait annuel | 809,20 € | 829,60 € |
| Carte de 10 repas | 80,92 € | 82,96 € |
|
Tarif étude et garderie de 16h30 à 19h |
||
| Soirée occasionnelle | 9,00 € | |
| Année entière | 612,00 € | |
| 1ère période (de septembre à décembre) | 302,50 € | |
| 2ème période (de janvier à avril) | 242,00 € | |
| 3ème période (d'avril à juin) | 203,50 € | |
Accueil possible le matin dès 7h30.
Ce service est gratuit.

















